Indices de réussite
Taux d'interruption
CAP Métiers de la Coiffure
![]() | ![]() | ![]() |
2022-2021 | 2021-2020 | 2020-2019 |
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
![]() | ![]() | ![]() |
2022-2021 | 2021-2020 | 2020-2019 |
Mention complémentaire 1 an
![]() | ![]() | ![]() |
2022-2021 | 2021-2020 | 2020-2019 |
VAE Coiffure
![]() | ![]() | ![]() |
2022-2021 | 2021-2020 | 2020-2019 |
Taux de ruptures des contrats pro
BP Coiffure
Année | Inscrits | Ruptures | Causes | Taux |
---|---|---|---|---|
2021-2023 | 5 | 0 | ||
2020-2022 | 5 | 2 | Démission salarié | 40% |
2018-2020 | 5 | 0 | 0% |
BP Esthétique Cosmétique
Année | Inscrits | Ruptures | Causes | Taux |
---|---|---|---|---|
2021-2023 | 5 | 2 | Réorientation Modif contrat. | |
2020-2022 | 1 | 1 | Période d'essai non validée | 40% |
2018-2020 | 1 | 0 | 0% |
Taux d'obtention
Année | CAP Coiffure | CAP Esthétique | MC coiffure | BP Coiffure | BP Esthétique | VAE |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2023 | 75% | 100% | 0% (1 inscrit) | 100% | Pas d'inscrit | 100% |
2020-2022 | 60% | 81.8% | 100% | 100% | Pas d'inscrit | Pas d'inscrit |
2018-2020 | 100% | 50% | Pas d'inscrit | 100% | 100% | 100% |
Taux d'insertion en emploi
ou en poursuite d'études
Année | CAP Coiffure | CAP Esthétique | MC coiffure | BP Coiffure | BP Esthétique | VAE |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2023 | 100% | 62.5% | 0% | 100% | Pas d'inscrit | 100% |
2020-2022 | 100% | 77.7% | 100% | 100% | Pas d'inscrit | Pas d'inscrit |
2018-2020 | 100% | 100% | Pas d'inscrit | 100% | 100% | 100% |
Données actualisées en Juillet 2022
© Meignan Formations - Pyreweb 2019 - 2023