Indices de réussite
Taux d’obtention
(moyenne sur 20219/2020/2021)
![]() | ![]() | ![]() |
CAP Métiers de la Coiffure | CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie | BP Coiffure |
![]() | ![]() | ![]() |
BP Esthétique Cosmétique Parfumerie | Mention Complémentaire Coiffure1 stagiaire sur 2 inscrits | VAE |
Taux d’insertion
(moyenne des 3 dernières années)
![]() CAP Coiffure | ![]() | Création entreprise | |
![]() | Poursuite étude (Dont alternance) | ||
![]() | Sans insertion | ![]() | CDD/CDI |
![]() CAP Esthétique | ![]() | Création entreprise | |
![]() | Poursuite étude (Dont alternance) | ||
![]() | Sans insertion | ![]() | CDD/CDI |
![]() BP Coiffure | ![]() | Création entreprise | |
![]() | Poursuite étude (Dont alternance) | ||
![]() | Sans insertion | ![]() | CDD/CDI |
![]() BP Esthétique | ![]() | Création entreprise | |
![]() | Poursuite étude (Dont alternance) | ||
![]() | Sans insertion | ![]() | CDD/CDI |
![]() Mention complémentaire | ![]() | Création entreprise | |
![]() | Poursuite étude (Dont alternance) | ||
![]() | Sans insertion | ![]() | CDD/CDI |
![]() VAE | ![]() | Création entreprise | |
![]() | Poursuite étude (Dont alternance) | ||
![]() | Sans insertion | ![]() | CDD/CDI |
Taux de rupture formation continue 2021
![]() | ![]() | ![]() |
CAP Métiers de la Coiffure | CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie | Mention Complémentaire Coiffure |
Taux de rupture formation par alternance 2020
![]() | ![]() | ![]() |
BP Coiffure | BP Esthétique Cosmétique Parfumerie | VAE |
Mise à jour Juillet 2021
© Meignan Formations - Pyreweb 2019 - 2022